TUGAS DASAR KOMPUTER
RANCANGAN KOMPUTER
PERKANTORAN
NAMA: AHMAD NURKHOLIS
NIM/ABSEN : 1141150024 (05)
PRODI: SISTEM KELISTRIKAN (D-4)
JURUSAN: TEKNIK ELEKTRO
D-4 / 1A
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2011
RANCANGAN KOMPUTER
PERKANTORAN
Komputer perkantoran atau biasa di sebut PC perkantoran(CV) ini di rancang dengan komponen-komponen computer terbaru dan lebih spesifik dengan harapan para pekerja perkantoran mampu bekerja maksimal. Karna computer ini sudah di rancang dengan tujuan khusus dan pertimbangan tertentu dalam bidang perkantoran.
Berikut type komponen-komponen yang di gunakan:
No | NAMA BARANG | TYPE |
1 | MOTHERBOARD | ASUS P5G41T-M LX |
2 | PROCESSOR | INTEL PENTIUM E5700 |
3 | RAM | CORSAIR CMV4GX3M1A1333C9 |
4 | HDD | HITACHI Desktar |
5 | OPTICAL DRIVE INNTERNAL | DVD-RW LG 24X SATA GH24 |
6 | DEKSTOP CASE | CBM 323-20 – Black |
7 | KEYBOARD & MOSE | LOGITECH G1 Gaming Desktop |
8 | MONITOR LED | ASUS VS197D |
9 | OPERATING SYSTEM | MICROSOFT WINDOWS Xp Professional |
10 | KABEL POWER & MONITOR | I-SHENG KSIS 240/440V |
11 | SOFTWARE | MICROSOFT Offist 2007 Profesional |
12 | PRINTER | CANON LBP-6000 |
13 | SPEAKER | ALTEC LANSING VS 2621 |
Perancang memilih Motherboard ASUS P5G41T-M LX kerena harganya yang relative murah dan VGA onboard dengan tipe Intel® Graphics Media Accelerator X4500. Yang cocok untuk bidang perkantoran. Soket motherboard tersebut adalah Socket LGA775 yang support untuk processor INTEL Pentium E5700 yang menurut perancang mampu bekerja dalam bidang perkantoran dengan maksimal.RAM CORSAIR CMV4GX3M1A1333C9 MErupakan produk yang sangat membantu dalam bidang perkantoran, yaitu pada software MICROSOFT Office 2007 Professional Prepaid dengan performa yang baik, dan harganya relative murah dilihat dari kinerja RAM tersebut. HDD HITACHI Desktar yang lebih dari cukup untuk menyimpan data-data perkantoran, pembukuan atau yang lain dalam sebuah kerja. Optical Drive Internal menggunakan DVD-RW LG 24X SATA GH24 Optikal drive tersebut di pilih selain bisa membaca disc dengan baik, tapi juga Umur penggunaan Optical Drive ini panjang dan jarang terjadi mengalami kerusakan,dan bergaransi. dekstop case dengan tipe CBM 323-20 - Black karena dekstop ini di desain oleh pabrik dengan kokoh, dan kipas yang cukup besar sehingga ruangan dalam casing dan PSU yang stabil menjadikan PC ini mampu bekerja maksimal. Keyboard dan mouse LOGITECH G1 Gaming Desktop harganya sangat terjangkau untuk 1 paket keyboard dan mouse. Keyboard ini di pilih perancang karna tombol keynya yang cukup menarik dan nyaman di dalam melakukan pekerjaan mengetik. Monitor (LED) ASUS VS197D monitor ini di pilih perancang selain harganya yang pas dengan kantong tetapi jg memiliki pencahayaan yang baik untuk mata, performance, dan berbagai feature yang dihadirkannya juga mendukung di bidang perkantoran.
MOTHERBOARD
ASUS P5G41T-M LX
Detail Specifications | |
CPU Socket | Socket LGA775 |
Supported CPU | Intel® Core™ 2 Quad/Core™ 2 Extreme/Core™ 2 Duo/Pentium® XE/Pentium® D/Pentium® Dual Core/Pentium® 4/Celeron®/Celeron® D |
Northbridge Chipset | Intel® G41 Express Chipset |
Southbridge Chipset | Intel® ICH7 |
Front Side Bus | 1333/1066/800 MHz |
DIMM Sockets | 2x 240-pin DDR3 SDRAM |
Supported Memory | DDR3 SDRAM Unbuffered, Non-ECC, Dual Channel |
Max. Memory | 8 |
Expansion Slots | 1 x PCIe x16 |
1 x PCIe x1 | |
2 x PCI | |
Parallel ATA Controller | 1x PATA Controller |
Serial ATA Controller | 4 x SATA Controller |
Onboard VGA | Intel® Graphics Media Accelerator X4500 |
Audio | 8-Channel High Definition Audio CODEC |
LAN | 1 Port (10/100/1000 Mbps) |
Display Output | D-Sub |
BIOS | 8 Mb Flash ROM |
Internal I/O | 2 x USB connectors support additional 4 USB 2.0 ports |
1 x IDE connector | |
4 x SATA connectors | |
1 x CPU Fan connector | |
1 x Chassis Fan connector | |
1 x High Definition front panel audio connector | |
1 x S/PDIF Out connector | |
1 x System Panel | |
1 x Internal Speaker connector | |
24-pin EATX power connector | |
4-pin ATX 12V Power connector | |
External I/O | 1 x D-Sub |
1 x Parallel port | |
1 x PS/2 Keyboard | |
1 x PS/2 Mouse | |
1 x LAN(RJ45) port | |
4 x USB 2.0/1.1 | |
1 x COM port | |
3 x Audio jacks | |
Form Factor | mATX |
Warranty | 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor |
PROCESSOR
INTEL Pentium E5700
Detail Specifications | ||
Class | Pentium Dual Core | |
Socket | LGA775 | |
L2 Cache | 2048 Kb | |
Front Side Bus | 800 | |
Items Included | Heat Sink + Fan | |
Instructions | 64-bit | |
Name / Number | 2 | |
Core | Woldfale | |
Number Of Core | 2 | |
Architecture | 45 nm | |
Clock Speed | 3.000 MHz |
MEMORI
CORSAIR CMV4GX3M1A1333C9
Detail Specifications | ||
Memory Type | Desktop Memory | |
Capacity | 4GB | |
Timing | 9-9-9-24 | |
Clock Speed | 1333MHz | |
Part Number | CMV4GX3M1A1333C9 | |
Warranty | LifeTime Warranty |
HDD
HITACHI Desktar
Detail Specifications | ||
Class | Hard Drive Internal 3.5" | |
Interface | SATA II , | |
Rotational Speed | 7200 RPM | |
Buffer Size | 32 MB |
OPTIKAL DRIVE
DVD-RW LG 24X SATA GH24
DETAIL SPESIFIKASI | |
Interface to PC | Serial-ATA (SATA) |
DVD+R Write Speed | 24X maximum by CAV |
DVD-R Write Speed | 24X maximum by CAV |
DVD-RAM Write Speed | 12X maximum by PCAV |
DVD+RW Write Speed | 8X maximum by ZCLV |
DVD-RW Write Speed | 6X maximum by ZCLV |
DVD-R DL Write Speed | 12X maximum by PCAV |
DVD+R DL Write Speed | 12X maximum by PCAV |
DVD Read Speed | DVD-ROM(SL/DL) : 16x/12x, DVD+R/+RW : 16x/13x , DVD+/-R DL : 12x |
DVD Access Time | 160ms |
CD-R Write Speed | 48X by CAV |
CD-RW Write Speed | 32X maximum by Z-CLV |
CD Read Speed | CD-R/RW/ROM : 48x/40x/48x |
CD Access Time | 140ms |
Buffer Size | 2MB (MAX) |
Operating System Support | PC with Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7 |
Operating Temperature | 5°C to 35°C; Relative Humidity: 10% to 80% |
Non-Operating Temperature | -40°C to 65°C; Relative Humidity: 10% to 90% |
Loading Type | Upper Mounting Load |
Dimension (WHD) | 146(W) x 41.3(H) x 165(D) mm |
Weight | 700 gram |
Alnect Care Warranty | 30 Hari |
Standard Warranty | 90 Hari (3 Bulan) |
DESTOP CASE
CBM 323-20 - Black
Detail Specifications | ||
Model | Middle Tower | |
Material | SECC | |
Power Supply | 450 Watt | |
Internal Bays | 4x5 1/4' | |
Cooling System | 8cm or 9cm fan available for chassis | |
Motherboard Compatibility | ATX, Micro ATX | |
Dimension (WHD) | 180 x 407 x 390mm | |
Weight | 6 kg | |
Content | Contents may vary | |
Warranty |
KEYBOARD & MOSE
LOGITECH G1 Gaming Desktop
Detail Specifications | |
Palm Rest | Detachable |
Connectivity | · PS/2 port for Keyboard |
· USB port or PS/2 port for Mouse | |
Compatibility | Windows® 98, 2000, Me, XP |
Combo Features | · Mouse Technical Specifications: |
o Mouse Tracking Resolution: 800 dpi | |
o Image Processing: 5.8 megapixels/second | |
o Max. Acceleration: 15 G | |
o Max. Speed: 40 inches/second (depending on surface) | |
o USB Data Format: 12 bits/axis | |
o USB Report Rate: 125 reports/second | |
o Sleep Mode: Disabled | |
o Weight without cord: 80 grams | |
· Mouse Gaming Specifications: | |
o Dynamic Coefficient of Friction —ì (k): 0.13 | |
o Static Coefficient of Friction —ì (s): 0.23 | |
o Buttons(Left/Right): rated to 3 million clicks | |
o Feet: rated to 250 kilometers | |
Package Contents | May Vary |
· Logitech® G1 Optical Mouse | |
· Logitech® Keyboard | |
· Detachable Palm-Rest | |
· USB-to-PS/2 adapter for Mouse | |
Other | 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor |
MONITOR
ASUS VS197D
Detail Specifications | ||
Features | · 50,000,000:1 ASUS Smart Contrast Ratio | |
· Excellent Visual Performance | ||
· Versatile viewing positions with Smart View Technology | ||
Display Type | LED Widescreen | |
Screen Size | 18.5" | |
Max. Resolution | 1366x768 | |
Dot Pitch | 0.3mm | |
Contrast Ratio | 50000000:1 | |
Respond Time | 5 ms | |
Brightness | 250 cd/m² | |
Display Technology | LED | |
Horizontal Freq. | 24~83 KHz | |
Vertical Freq. | 50~75 Hz | |
Input Connector | D-Sub | |
Horizontal View Angle | 170° | |
Vertical View Angle | 160° | |
Power Consumption | · Power ON < 21W | |
· Power Saving Mode < 0.5W | ||
· Power Off Mode < 0.5W | ||
Package Contents | Contents may vary | |
Dimension | · 447 x 346 x 185mm (WxHxD) | |
Weight | · Net Weight (Esti.) : 2.75kg | |
· Gross Weight (Esti.) :4.05kg | ||
Warranty | · Channel Service Term: 3 years for System, 3 years for panel |
OPERATING SYSTEM
Microsoft Windows XP Professional SP3 DSP OEM
DETAIL SPESIFIKASI:
Processor: 233 MHz or faster (300 MHz Pentium/Celeron family, AMD K6/Athlon/Duro family, or compatible recommended)
Memory: 128 MB RAM or more recommended (64 MB minimum* supported)
Hard Drive Space: 1.5 GB
Drive: CD-ROM or DVD-ROM
Display: Super VGA monitor and video adapter supporting 800 x 600 or higher resolution
Video Card For DVD: Video playback: DVD-ROM drive and DVD decoder card or DVD decoder software and 8 MB of video RAM
Windows Movie Maker: video capture feature requires appropriate digital or analog video capture device and 400 MHz or faster processor
Other: Keyboard and Microsoft Mouse or compatible pointing device, 14.4 Kbps or faster modem; some Internet functionality may require Internet access, Network adapter appropriate for the type of network to which you wish to connect, and access to an appropriate network infrastructure, Microphone and sound card with speakers or headset required for voice and video conferencing
Note: For instant messaging, voice and video conferencing, and application sharing, both parties need .NET Passport account and Internet access.
KABEL POWER CPU MONITOR
SPESIPIKASI
I-SHENG KSIS 240/440V
SOFTWARE
MICROSOFT Office 2007 Professional Prepaid Starter, 32bit [OEM]
Office 2007 Professional Prepaid Starter, 32bit, English, Subscription 6 Months
Detail Specifications | ||
Features | Introducing the Microsoft Office Professional 2007 Prepaid Edition: | |
Now you can get the full power of Genuine Microsoft Office on a pay as you go basis with the 2007 Microsoft Office Prepaid Edition. Office Prepaid makes available the complete Microsoft Office Professional 2007 suite, which includes Microsoft Office Word, Excel, Outlook with Business Contact Manager, PowerPoint, Publisher, and Access. | ||
Office Prepaid gives you full access to all of these programs and, for the first time, the flexibility to pay as you go and renew when you chose. Because it's fully licensed Microsoft Office software, you get the benefits and peace of mind associated with using a genuine Microsoft product. The 2007 Microsoft Office Prepaid Edition. Save time. Manage information. And stay connected. On your terms. | ||
An Internet connection and a 25-character product key are required to get started. Your product key is located on the inside of your Office Prepaid Starter Kit. No additional software is required to activate your subscription. You can renew your subscription a month before it expires or anytime thereafter with an Office Prepaid Renewal card. If your subscription does expire, your Microsoft Office Prepaid Edition will go into reduced functionality mode, allowing read-only and print-only access to files created during the subscription period. | ||
License Type | OEM System Builders | |
Media Type | Subscription | |
Compatibility | PC Windows | |
Pricing Scheme | OEM | |
Min. License Quantity | 1 user(s) | |
Product type | Standard | |
O/S Compatibility | Microsoft Windows XP with SP2, Windows Server 2003 with SP1, or later operating system | |
Min. Processor Speed | 500 MHz | |
Min. Harddisk Space | 1.5 GB | |
Others | This OEM software is intended for system builders only and cannot be transferred to another PC once it is installed. The purchaser of this software is required to comply with the terms of the System Builder license, including the responsibility of providing all end-user support for the software. |
PRINTER
CANON LBP-6000
Detail Specifications | ||
Platform | Consumer Laser | |
Printing Method | Laser | |
Max. Media Sizes | A4 | |
Max. Resolution | 2400 | |
Effective Print Resolution | Up to 2400dpi equivalent x 600 dpi | |
600 x 600 optical dpi | ||
Print Speed Black | 18 ppm | |
Monthly Usage Volume | 5,000 pages | |
PC Connectivity | USB | |
OS Compatibility | Win 7/Vista/XP/2003/2008 | |
Network Supports | Not Available | |
Input Tray #1 | 150 sheets | |
Compatible Media Sizes | A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / COM10 / Monarch / C5 / DL / ISO-B5 / Custom sizes | |
Duplex Printing | Not Available | |
Power Consumption | 910W or less (maximum) | |
Approx. 295W (operation) | ||
Dimension (WHD) | 359 x 249 x 198 mm | |
Weight | 5kg (excluding cartridge) | |
Package Contents | Contents may vary | |
Warranty | 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor |
SPEAKER
ALTEC LANSING VS 2621
Detail Specifications | ||
Satellite | 7.5 Watts per Channel @ 8 ohms @ 10% THD @ 200 Hz - 20 kHz | |
Satellite Driver | Two 2” (50 mm) full-range drivers | |
Subwoofer | 13 Watts @ 4 ohms @ 10 % THD @ 50 Hz – 200 Hz Single Channel Loaded | |
Subwoofer Driver | One 4” (100mm) side-firing subwoofer | |
Frequency Response | 45 Hz - 18 kHz |
RINCIAN BIAYA
RINCIAN BIAYA | |||
NO | NAMA BARANG | TYPE | HARGA |
1 | MOTHERBOATD | ASUS P5G41T-M LX | Rp.543,400.00 |
2 | PROCESSOR | INTEL PENTIUM E5700 | Rp. 582,000.00 |
3 | RAM | CORSAIR CMV4GX3M1A1333C9 | Rp.216,000.00 |
4 | HDD | HITACHI Desktar | Rp.740,000.00 |
5 | OPTICAL DRIVE INTERNAL | DVD-RW LG 24X SATA GH24 | Rp.215,000.00 |
6 | DEKSTOP CASE | CBM 323-20 - Black | Rp.283,250.00 |
7 | KEYBOARD & MOSE | LOGITECH G1 Gaming Desktop | Rp.254,000.00 |
8 | MONITOR LED | ASUS VS197D | Rp.1,090,000.00 |
9 | OPERATING SYSTEM | MICROSOFT WINDOWS Xp Professional | Rp.1,215,000.00 |
10 | KABEL POWER & MONITOR | I-SHENG KSIS 240/440V | Rp.10,000.00 |
11 | SOFTWARE | MICROSOFT Offist 2007 Profesional | Rp. 499,400.00 |
12 | PRINTER | CANON LBP-6000 | Rp.1,400,000.00 |
13 | SPEAKER | ALTEC LANSING VS 2621 | Rp.524,000.00 |
JUMLAH | Rp. 7,572,050.00 |